durchschnittliche tägliche Buchungszeit | Elternbeitrag pro Monat |
> 1–2 nur nachmittags | 110 € |
> 2–3 nur nachmittags | 130 € |
> 3–4 | 150 € |
> 4 -5 | 170 € |
> 5–6 | 190 € |
> 6–7 | 210 € |
> 7–8 | 230 € |
Zusätzlich zahlen Eltern die für ihr Kind ein warmes Mittagessen in Anspruch nehmen, einen Essensbeitrag von 2,90 €.
Für Säuglinge, die noch keine feste Nahrung zu sich nehmen können, bringen die Eltern die entsprechenden Nahrungsmittel mit.